Chế độ ăn uống kiêng kị cho bệnh nhân ung thư
| Ung thư hạch | Đương qui | 10 | Xuyên khung | 1210 | Xích thược | 10 | |
| Hải tảo | 15 | Côn bố | 15 | Hạ khô thảo | 15 | Mẫu lệ | 30 |
| Sinh địa | 15 | Huyền sâm | 15 | Bạch hoa xà | 100 | Bán liên chi | 30 |
| S ý dĩ | 25 | ||||||
| Ung thư hạch – từ cô hải tảo thang | Đương qui | 10 | Xuyên khung | 10 | Xích thược | 10 | |
| Sinh địa | 15 | Huyền sâm | 15 | Sơn từ cô | 15 | Hoàng dược tử | 15 |
| Hải tảo | 15 | Côn bố | 15 | Hạ khô thảo | 15 | Mẫu lệ | 30 |
| Tàm hưu | 30 | sắc uống | |||||
Điều trị 10 ca, hết u 5 ca, nhỏ trên giảm gần hết 4 ca, 1 ca không có kết quả
| Ung thư hạch- song thảo thang | Bạch hoa xà | 100 | Hạ khô thảo | 60 | Sơn tra | 50 | |
| Hà thủ ô | 30 | Miết giáp | 30 | Đan bì | 30 | Đẳng sâm | 30 |
| B liên chi | 30 | Bán biên liên | 30 | Sinh ý dĩ | 25 | Sinh địa | 20 |
| Bạch truật | 20 | Bạch thược | 20 | nữ trinh tử | 20 | ||
Sắc uống ngày 1 thang
|
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
Lương y Nguyễn Hữu Toàn . Địa chỉ: Số 481 lô 22 Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH


